Konačni poredak
| Rang | Klub | |
| 1. | KHL Medveščak Mladi | |
| 2. | KHL Zagreb | |
| 3. | HK Partizan | |
| 4. | NS Stars | |
| 5. | HK Vukovi | |
| 6. | KHL Mladost | |
| 7. | HK Eagle Crosses | |
| 8. | KHL Sisak |
| Utakmica za 1. mjesto | ||
| KHL Medveščak Mladi | 3:3 (5:4) | KHL Zagreb |
| Utakmica za 3. mjesto | ||
| NS Stars | 0:2 | HK Partizan |
| Utakmica za 5. mjesto | ||
| KHL Mladost | 2:5 | HK Vukovi |
| Utakmica za 7. mjesto | ||
| HK Eagle Crosses | 3:0 | KHL Sisak |
| A GRUPA | B GRUPA | |||||
| Rang | Klub | Bodovi | Rang | Klub | Bodovi | |
| 1. | HK Partizan | 9 | 1. | NS Stars | 7 | |
| 2. | KHL Zagreb | 6 | 2. | KHL Medveščak Mladi | 6 | |
| 3. | HK Vukovi | 3 | 3. | KHL Mladost | 4 | |
| 4. | KHL Sisak | 0 | 4. | HK Eagle Crosses | 0 | |
| A GRUPA | B GRUPA | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
11:1 | 4:0 | 2:1 | ![]() |
1:5 | 1:4 | 1:5 | |||
![]() |
1:11 | 1:3 | 1:7 | ![]() |
5:1 | 5:1 | 3:3 | |||
![]() |
0:4 | 3:1 | 0:1 | ![]() |
4:1 | 1:5 | 4:3 | |||
![]() |
1:2 | 7:1 | 1:0 | ![]() |
5:1 | 3:3 | 3:4 | |||
| A1 vs. B2 | HK Partizan | 0:2 | KHL Medveščak Mladi |
| B1 vs. A2 | NS Stars | 2:2 (1:3) | KHL Zagreb |
Konačni poredak
| Rang | Klub | |
| 1. | KHL Medveščak Mladi | |
| 2. | KHL Zagreb | |
| 3. | HK Partizan | |
| 4. | NS Stars | |
| 5. | HK Vukovi | |
| 6. | KHL Mladost | |
| 7. | HK Eagle Crosses | |
| 8. | KHL Sisak |
| Utakmica za 1. mjesto | ||
| KHL Medveščak Mladi | 3:3 (5:4) | KHL Zagreb |
| Utakmica za 3. mjesto | ||
| NS Stars | 0:2 | HK Partizan |
| Utakmica za 5. mjesto | ||
| KHL Mladost | 2:5 | HK Vukovi |
| Utakmica za 7. mjesto | ||
| HK Eagle Crosses | 3:0 | KHL Sisak |
| A1 vs. B2 | ||
| HK Partizan | 0:2 | KHL Medveščak Mladi |
| B1 vs. A2 | ||
| NS Stars | 2:2 (1:3) | KHL Zagreb |
| A GRUPA | ||
| Rang | Klub | Bodovi |
| 1. | HK Partizan | 9 |
| 2. | KHL Zagreb | 6 |
| 3. | HK Vukovi | 3 |
| 4. | KHL Sisak | 0 |
| B GRUPA | ||
| Rang | Klub | Bodovi |
| 1. | NS Stars | 7 |
| 2. | KHL Medveščak Mladi | 6 |
| 3. | KHL Mladost | 4 |
| 4. | HK Eagle Crosses | 0 |
| A GRUPA | ||||
![]() |
||||
![]() |
11:1 | 4:0 | 2:1 | |
| 1:11 | 1:3 | 1:7 | ||
| 0:4 | 3:1 | 0:1 | ||
| 1:2 | 7:1 | 1:0 | ||
| B GRUPA | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
1:5 | 1:4 | 1:5 | |
| 5:1 | 5:1 | 3:3 | ||
![]() |
4:1 | 1:5 | 4:3 | |
![]() |
5:1 | 3:3 | 3:4 | |










