Raspored treninga
mlađi kadeti-U13 (2010/11)
27.03.2023. – 02.04.2023.
Dan | Vrijeme | Mjesto | Napomena |
---|---|---|---|
NED (prethodni tjedan) |
– | ||
– | |||
PON | 8:45-9:45 | ZV | 1* |
– | |||
UTO | – | ||
19:45-20:45 | ZV | 3* Kondicijski trening | |
SRI | 8:45-9:45 | ZV | 1* |
19:45 | ZV | 4* S PH F$: ZGB-SIS (doći navijati) | |
ČET | – | ||
19:45-20:45 | ZV | 3* Kondicijski trening | |
PET | 8:45-9:45 | ZV | 1* |
19:30-20:30 | SC Kuna | 2* | |
SUB | 12:45-14:30 | SC Kuna | 4* OPZ U13 |
– | |||
NED | 9:30 | Zibel | 4* PH U13: ZGB-SIS |
– |
LEGENDA | |||
---|---|---|---|
Zajednički trening sva tri kluba (1*) | Trening na ledu (2*) | Suhi trening (3*) | Utakmica (4*) |