Raspored treninga za mlađe kadete
| Zajednički trening sva tri kluba |
| Na ledu |
| Suhi trening |
| Utakmica |
| Dan | Datum | Dopodne | Mjesto | Napomena | Popodne | Mjesto | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | 08.03. | ||||||
| UTO | 09.03. | 7,45-8,45 | Šalata | 21,00 | Šalata | PH 3. ut. FINALA Zagreb-Madveščak sastanak u 20,00 | |
| SRI | 10.03. | 7,45-8,45 | Šalata | 21,00 | Šalata | PH 4. ut. FINALA Zagreb-Madveščak sastanak u 20,00 | |
| ČET | 11.03. | 7,54-8,45 | Šalata | ||||
| PET | 12.03. | ||||||
| SUB | 13.03. | 15,15-16,15 | Šalata | ||||
| NED | 14.03. | 14,00-15,00 | Šalata |



