Raspored treninga za mlađe kadete(2000,2001)
I
| Zajednički trening sva tri kluba |
| Na ledu |
| Suhi trening |
| Utakmica |
| Dan | Dopodne | Mjesto | Napomena | Popodne | Mjesto | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | 16,00-17,00 | Šalata | ||||
| UTO | 7,45-8,45 | Šalata | 15,15-16,00 | Šalata | GOLMANSKI TRENING | |
| UTO | 21.00-22,00 | Šalata | ||||
| SRI | 16,00-16,45 | Šalata | GOLMANSKI TRENING | |||
| ČET | 7,45-8,45 | Šalata | 14,45-15,30 | Šalata | GOLMANSKI TRENING | |
| ČET | 15,30-16,30 | Šalata | ||||
| PET | 21,00-22,00 | Šalata | ||||
| SUB | 14,00 | Šalata | PH:Zagreb 2 - Mladost 2 sastanak u 13,00 PLAVI dresovi | |||
| SUB | 15,45 | Šalata | PH:Zagreb 1 - Medveščak 1 sastanak u 14,45 PLAVI dresovi | |||
| NED | 12,15-13,15 | DS |



