Raspored treninga za kadete (98,99)
I
| Zajednički trening sva tri kluba |
| Na ledu |
| Suhi trening |
| Utakmica |
| Dan | Dopodne | Mjesto | Napomena | Popodne | Mjesto | Napomena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | 22,15-23,15 | Šalata | |||||
| UTO | 7,45-8,45 | Šalata | 15,15-16,00 | Šalata | GOLMANSKI TRENING | ||
| UTO | 16,00-17,00 | Šalata | |||||
| UTO | 21,00-22,00 | Šalata | SAMO 99 GOD | ||||
| SRI | 16,00-16,45 | Šalata | GOLMANSKI TRENING | ||||
| SRI | 21,00 | Šalata | PH Zagreb -Mladost sastanak u 20,00 PLAVI dresovi | ||||
| ČET | 7,45-8,45 | Šalata | 14,45-15,30 | Šalata | GOLMANSKI TRENING | ||
| ČET | 21,15-22,15 | Šalata | |||||
| PET | 15,45-16,45 | Šalata | |||||
| PET | 21,00-22,00 | Šalata | |||||
| SUB | |||||||
| NED | 15,45 | Šalata | PH:Zagreb- Medveščak sastanak u 14,45 PLAVI dresovi |



