| Datum | Kolo | # | domaci | gost | Mjesto/Dvorana | |||
| 13.10.2010. sri | 1 | 1 | KHL Medvescak | HK Sisak | Zagreb | |||
| 20.10.2010. sri | 1 | 2 | KHL Mladost | KHL Zagreb | Zagreb | |||
| 21.10.2010. čet | 2 | 3 | KHL Zagreb | KHL Medvescak | Zagreb | |||
| 24.10.2010. ned | 2 | 4 | HK Sisak | KHL Mladost | Sisak | |||
| 27.10.2010. sri | 3 | 5 | KHL Medvescak | KHL Mladost | Zagreb | |||
| 28.10.2010. čet | 3 | 6 | KHL Zagreb | HK Sisak | Zagreb | |||
| 03.11.2010. sri | 4 | 7 | HK Sisak | KHL Medvescak | Sisak | |||
| 10.11.2010. sri | 4 | 8 | KHL Zagreb | KHL Mladost | Zagreb | |||
| 16.11.2010. uto | 5 | 10 | KHL Mladost | HK Sisak | Zagreb | |||
| 17.11.2010. sri | 5 | 9 | KHL Medvescak | KHL Zagreb | Zagreb | |||
| 24.11.2010. sri | 6 | 11 | KHL Mladost | KHL Medvescak | Zagreb | |||
| 25.11.2010. čet | 6 | 12 | HK Sisak | KHL Zagreb | Sisak | |||
| 30.11.2010. uto | 7 | 13 | KHL Medvescak | HK Sisak | Zagreb | |||
| 02.12.2010. čet | 7 | 14 | KHL Mladost | KHL Zagreb | Zagreb | |||
| 07.12.2010. uto | 8 | 15 | KHL Zagreb | KHL Medvescak | Zagreb | |||
| 09.12.2010. čet | 8 | 16 | HK Sisak | KHL Mladost | Sisak | |||
| 14.12.2010. uto | 9 | 17 | KHL Medvescak | KHL Mladost | Zagreb | |||
| 22.12.2010. sri | 9 | 18 | KHL Zagreb | HK Sisak | Zagreb | |||
| 11.01.2011. uto | 10 | 19 | HK Sisak | KHL Medvescak | Sisak | |||
| 18.01.2011. uto | 10 | 20 | KHL Zagreb | KHL Mladost | Zagreb | |||
| 14.01.2011. pet | 11 | 21 | KHL Medvescak | KHL Zagreb | Zagreb | |||
| 20.01.2011. čet | 11 | 22 | KHL Mladost | HK Sisak | Zagreb | |||
| 27.01.2011. čet | 12 | 23 | KHL Mladost | KHL Medvescak | Zagreb | |||
| 01.02.2011. uto | 12 | 24 | HK Sisak | KHL Zagreb | Sisak | |||
| 08.02.2011. uto | SF | 25 | 1. | 4. | Zagreb | |||
| 09.02.2011. sri | SF | 26 | 2. | 3. | Zagreb | |||
| 22.02.2011. uto | SF | 27 | 4. | 1. | Zagreb | |||
| 23.02.2011. sri | SF | 28 | 3. | 2. | Zagreb | |||
| 01.03.2011. uto | SF | 29 | *1.* | *4.* | Zagreb | |||
| 02.03.2011. sri | SF | 30 | *2.* | *3.* | Zagreb | |||
| 14.03.2011. pon | FINAL 1 | 31 | ? | ? | Zagreb | |||
| 18.03.2011. pet | FINAL 2 | 32 | ? | ? | Zagreb | |||
| 30.03.2011. sri | FINAL 3 | 33 | ? | ? | Zagreb | |||
| 06.04.2011. sri | FINAL 4 | 34 | *?* | *?* | Zagreb | |||
| 09.04.2011. sub | FINAL 5 | 35 | *?* | *?* | Zagreb | |||
| SISTEM NATJECANJA: | -4 kruzni liga sistem 12 utakmica+play off | |||||||
| -pocetak natjecanja 13.listopad | ||||||||
| -kraj natjecanja 9.travnja | ||||||||
| -pravo nastupa imaju igraci rodeni 1999 i mladi | ||||||||
| -sistem bodovanja 3,2,1 | ||||||||
| -OT 5 min. 4-4 do gola | ||||||||
| -kazneni udarci:prva serija 3 zatim 1za1 do pobjednika | ||||||||
| PLAY OFF: | po sistemu 1-4,2-3 bolji iz 3 utakmice.FINALE bolji iz 5 utakmica | |||||||
| -OT 5 min. 4-4 do gola | ||||||||
| Utakmica za 3. mj. se NE IGRA!!! | ||||||||
| 3. i 4. mjesto se odreduje po plasmanu iz regularnog dijela natjecanja. | ||||||||



