| Datum | Krug | # | domaci | gost | Mjesto/Dvorana | |||
| 09.10.2010.sub | 1 | 1 | KHL Medvescak | KHL Zagreb | Zagreb/ZV | |||
| 16.10.2010.sub | 1 | 2 | KHL Mladost | KHL Medvescak | Zagreb/ZV | |||
| 23.10.2010.sub | 1 | 3 | KHL Zagreb | KHL Mladost | Zagreb/DS | |||
| 27.10.2010.sri | 2 | 4 | KHL Zagreb | KHL Medvescak | Zagreb/ZV | |||
| 08.11.2010.pon | 2 | 5 | KHL Medvescak | KHL Mladost | Zagreb/ZV | |||
| 13.11.2010.sub | 2 | 6 | KHL Mladost | KHL Zagreb | Zagreb/DS | |||
| 20.11.2010.sub | 3 | 7 | KHL Medvescak | KHL Zagreb | Zagreb/DS | |||
| 23.11.2010.uto | 3 | 8 | KHL Mladost | KHL Medvescak | Zagreb/ZV | |||
| 04.12.2010.sub | 3 | 9 | KHL Zagreb | KHL Mladost | Zagreb/ZV | |||
| 05.01.2011.sri | 4 | 10 | KHL Zagreb | KHL Medvescak | Zagreb/ZV | |||
| 27.01.2011.cet | 4 | 11 | KHL Medvescak | KHL Mladost | Zagreb/ZV | |||
| 10.02.2011.cet | 4 | 12 | KHL Mladost | KHL Zagreb | Zagreb/ZV | |||
| 16.02.2011.sri | SF 1 | 13 | 2. | 3. | Zagreb/ZV | |||
| 21.02.2011.pon | SF 2 | 14 | 3. | 2. | Zagreb/ZV | |||
| 23.02.2011.sri | SF 3 | 15 | *2.* | *3.* | Zagreb/ZV | |||
| 26.02.2011.sub | FINAL 1 | 16 | 1. | W 2-3 | Zagreb/ZV | |||
| 01.03.2011.uto | FINAL 2 | 17 | W 2-3 | 1. | Zagreb/ZV | |||
| 03.03.2011.cet | FINAL 3 | 18 | 1. | W 2-3 | Zagreb/ZV | |||
| 06.03.2011.ned | FINAL 4 | 19 | *W 2-3* | *1.* | Zagreb/ZV | |||
| 08.03.2011.uto | FINAL 5 | 20 | *1.* | *W 2-3* | Zagreb/ZV | |||
| SISTEM NATJECANJA: | -4 kruzni liga sistem 8 utakmica+play off | |||||||
| -pocetak natjecanja 09.listopad | ||||||||
| -kraj natjecanja 08.ozujak | ||||||||
| -pravo nastupa imaju igraci rodeni 1992 i mladi | ||||||||
| -sistem bodovanja 3,2,1 | ||||||||
| -OT 5 min. 4-4 do gola | ||||||||
| -kazneni udarci:prva serija 3 zatim 1za1 do pobjednika | ||||||||
| PLAY OFF: | -2.i 3. igraju SF po sistemu bolji iz 3 utakmice | |||||||
| -FINALE po sistemu bolji iz 5 utakmica | ||||||||
| -OT 5 min. 4-4 do gola | ||||||||
| -kazneni udarci:prva serija 3 zatim 1za1 do pobjednika | ||||||||
| Utakmica za 3. mj. se NE IGRA!!! | ||||||||
| 3. i 4. mjesto se odreduje po plasmanu iz regularnog dijela natjecanja. | ||||||||



